Çѱ¹ÀâÁöÇùȸ ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
Çѱ¹ÀâÁöÇùȸ ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
ºñ»ö¹ý 60~95%ÀÇ Æ÷ÁýÈ¿À²ÀÇ Áß°í¼º´É FILTER
2. ºÐÁø Æ÷Áý·®ÀÌ ¸¹°í °ø±âÀÇ À¯¼ÓÀ̳ª dz·®À» ±ÕµîÇÏ°Ô Åë°ú
3. ¿î¹Ý ¹× ±³È¯ÀÌ ¿ëÀÌÇÔ
ÀüÀÚºÎÇ°, º´¿ø, ½ÄÇ°Á¦Á¶, CLEAN ROOMµîÀÇ HEPA FILTER Àü󸮿ë
B/D °ø±âÁ¤È, »ê¾÷°øÀå, Á¤¹Ð±â°è°ø¾÷µî¿¡ ÀÖ¾î ÃÖÁ¾ FILTER·Î »ç¿ë
Ç׸ñ | ÀçÁú | |
---|---|---|
A | B | |
MEDIA | MICRO GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER | |
SEPARATOR | ALUMINUM | |
FRAME | GALVANIZED STEEL | |
SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 60 | 100 |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) HxWxD |
dz·® (CMM) |
È¿À² (N.B.S %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ(INITIAL) | ¸»±â(FINAL) | |||||
1 | YIMF-9552 | 594x594x292 | 56 | 90~95 | 16 | 90 |
2 | YIMF-9522 | 594x287x292 | 28 | |||
3 | YIMF-9551 | 594x594x150 | 28 | |||
4 | YIMF-9521 | 594x287x150 | 14 | |||
5 | YIMF-8552 | 594x594x292 | 56 | 80~95 | 15 | 30 |
6 | YIMF-8522 | 594x287x292 | 28 | |||
7 | YIMF-8551 | 594x594x150 | 28 | |||
8 | YIMF-8521 | 594x287x150 | 14 | |||
9 | YIMF-6552 | 594x594x292 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
10 | YIMF-6522 | 594x287x292 | 28 | |||
11 | YIMF-6551 | 594x594x150 | 28 | |||
12 | YIMF-6521 | 594x287x150 | 14 | |||
*»ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
ºñ»ö¹ý 60~95%ÀÌ»óÀÇ Æ÷ÁýÈ¿À²ÀÇ Áß°í¼º´É FILTER
ºÐÁø Æ÷Áý·®ÀÌ ¸¹°í °ø±âÀÇ À¯¼ÓÀ̳ª dz·®À» ±ÕµîÇÏ°Ô Åë°ú
¿î¹Ý ¹× ±³È¯ÀÌ ¿ëÀÌÇÔ
ÀüÀÚºÎÇ°, º´¿ø, ½ÄÇ°Á¦Á¶, CLEAN ROOMµîÀÇ HEPA FILTER Àü󸮿ë
B/D °ø±âÁ¤È, »ê¾÷°øÀå, Á¤¹Ð±â°è°ø¾÷µî¿¡ ÀÖ¾î ÃÖÁ¾ FILTER·Î »ç¿ë
Ç׸ñ | ÀçÁú | |
---|---|---|
A | B | |
MEDIA | MICRO GLASS FIBER / SYNTHETIC FIBER | |
SEPARATOR | ALUMINUM | |
FRAME | WOOD / GALVANIZED STEEL | |
SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 60 | 100 |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) HxWxD |
dz·® (CMM) |
È¿À² (N.B.S %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ(INITIAL) | ¸»±â(FINAL) | |||||
1 | YIMF-9662 | 610x610x292 | 56 | 90~95 | 16 | 30 |
2 | YIMF-9632 | 594x305x292 | 28 | |||
3 | YIMF-9661 | 610x610x150 | 28 | |||
4 | YIMF-9631 | 610x305x150 | 14 | |||
5 | YIMF-8662 | 610x610x292 | 56 | 80~95 | 15 | 30 |
6 | YIMF-8632 | 610x305x292 | 28 | |||
7 | YIMF-8661 | 610x610x150 | 28 | |||
8 | YIMF-8631 | 610x305x150 | 14 | |||
9 | YIMF-6662 | 610x610x292 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
10 | YIMF-6632 | 610x305x292 | 28 | |||
11 | YIMF-6661 | 610x610x150 | 28 | |||
12 | YIMF-6631 | 610x305x150 | 14 | |||
*»ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
ºñ»ö¹ý 60~95%ÀÌ»óÀÇ Æ÷ÁýÈ¿À²ÀÇ Áß°í¼º´É FILTER
¿î¹Ý ¹× ±³È¯ÀÌ ¿ëÀÌÇÔ
ÁÖ¸Ó´ÏÇüÀ¸·Î ÁýÁø ¸éÀûÀÌ Ä¿¼ ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÌ ÀûÀ½
´Ü±â°£ ´õ ¸¹Àº ºÐÁøÀ» Æ÷ÁýÇÒ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡°ú À¯Áö°ü¸® ¹× °æºñ¸¦ ÃÖ¼ÒÈ ½Ãų¼ö ÀÖÀ½
ÀüÀÚºÎÇ°, º´¿ø, ½ÄÇ°Á¦Á¶, CLEAN ROOMµîÀÇ HEPA FILTER Àü󸮿ë
B/D °ø±âÁ¤È, »ê¾÷°øÀå, Á¤¹Ð±â°è°ø¾÷µî¿¡ ÀÖ¾î ÃÖÁ¾ FILTER·Î »ç¿ë
Ç׸ñ | ÀçÁú | |
---|---|---|
A | B | |
MEDIA | SYNTHETIC FIBER | |
FRAME | GALVANIZED STEEL | STAINLESS STEEL |
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 60 | |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) HxWxD |
dz·® (CMM) |
È¿À² (N.B.S %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAq) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ(INITIAL) | ¸»±â(FINAL | ||||||
1 | 594x594x940 | 55 70 85 |
90-95 | 8 | 12 15 19 |
30 | |
2 | 594x594x760 | 40 55 70 |
90-95 | 10 | 9 13 17 |
30 | |
3 | 594x594x560 | 25 40 55 |
60~65 80~85 90~95 |
10 | 7 11 15 |
30 | |
4 | 594x594x380 | 25 40 55 |
90-95 | 12/td> | 7 12 17 |
30 | |
*»ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
ºñ»ö¹ý 60~95%ÀÇ Æ÷ÁýÈ¿À²ÀÇ Áß°í¼º´É FILTER
°æ·®À̹ǷΠº¸°ü, ¿î¹Ý ¹× ±³È¯ÀÌ °£ÆíÇÏ¸ç °ø°£È°¿ëµµ°¡ ³ôÀ½
ºÐÁø Æ÷Áý·®ÀÌ ¸¹°í °ø±âÀÇ À¯¼ÓÀ̳ª dz·®À» Á¤È®ÇÏ°í ±ÕµîÇÏ°Ô Åë°ú
ÀüÀÚºÎÇ°, º´¿ø, ½ÄÇ°Á¦Á¶, CLEAN ROOMµîÀÇ HEPA FILTER Àü󸮿ë
B/D °ø±âÁ¤È, »ê¾÷°øÀå, Á¤¹Ð±â°è°ø¾÷µî¿¡ ÀÖ¾î ÃÖÁ¾ FILTER·Î »ç¿ë
Ç׸ñ | ÀçÁú | |
---|---|---|
A | B | |
MEDIA | SYNTHETIC FIBER | MICRO GLASS FIBER |
FRAME | GALVANIZED STEEL | |
SEPARATOR | HOT-MELT | |
SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 80 | 100 |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) (HxWxD) |
dz·® (CMM) |
È¿À² (N.B.S %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | |||||
1 | YIMF-9557 | 594x594x75 | 56 | 90~95 | 17 | 30 |
2 | YIMF-9527 | 594x287x75 | 28 | |||
3 | YIMF-8557 | 594x594x75 | 56 | 80~85 | 15 | 30 |
4 | YIMF-8527 | 594x287x75 | 28 | |||
5 | YIMF-6557 | 594x594x75 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
6 | YIMF-6527 | 594x287x75 | 28 | |||
*»ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
ºñ»ö¹ý 60~95%ÀÇ Æ÷ÁýÈ¿À²ÀÇ Áß°í¼º´É FILTER
°æ·®À̹ǷΠº¸°ü, ¿î¹Ý ¹× ±³È¯ÀÌ °£ÆíÇÏ¸ç °ø°£È°¿ëµµ°¡ ³ôÀ½
ºÐÁø Æ÷Áý·®ÀÌ ¸¹°í °ø±âÀÇ À¯¼ÓÀ̳ª dz·®À» Á¤È®ÇÏ°í ±ÕµîÇÏ°Ô Åë°ú
ÀüÀÚºÎÇ°, º´¿ø, ½ÄÇ°Á¦Á¶, CLEAN ROOMµîÀÇ HEPA FILTER Àü󸮿ë
B/D °ø±âÁ¤È, »ê¾÷°øÀå, Á¤¹Ð±â°è°ø¾÷µî¿¡ ÀÖ¾î ÃÖÁ¾ FILTER·Î »ç¿ë
Ç׸ñ | ÀçÁú | |
---|---|---|
A | B | |
MEDIA | SYNTHETIC FIBER | MICRO GLASS FIBER |
FRAME | GALVANIZED STEEL | |
SEPARATOR | HOT-MELT | |
SEALANT | HOT-MELT | POLY-URETHANE |
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 80 | 100 |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) (HxWxD) |
dz·® (CMM) |
È¿À² (N.B.S %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | |||||
1 | YIMF-9559 | 592x592x95 | 56 | 90~95 | 17 | 30 |
2 | YIMF-9529 | 592x287x95 | 28 | |||
3 | YIMF-8559 | 592x592x95 | 56 | 80~85 | 15 | 30 |
4 | YIMF-8529 | 592x287x95 | 28 | |||
5 | YIMF-6552 | 592x592x95 | 56 | 60~65 | 12 | 30 |
6 | YIMF-6522 | 592x287x95 | 28 | |||
*»ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
ºñ»ö¹ý 60~95%ÀÇ Æ÷ÁýÈ¿À²ÀÇ Áß°í¼º´É FILTER
º¸°ü, ¿î¹Ý ±³È¯ÀÌ ¿ëÀÌÇϸç À¯È¿¸éÀû¿¡ ºñÇØ ´Ùdz·® ó¸® °¡´É
ºÐÁø Æ÷Áý·®ÀÌ ¸¹°í °ø±âÀÇ À¯¼ÓÀ̳ª dz·®À» Á¤È®ÇÏ°í ±ÕµîÇÏ°Ô Åë°ú
ÀüÀÚºÎÇ°, º´¿ø, ½ÄÇ°Á¦Á¶, CLEAN ROOMµîÀÇ HEPA FILTER Àü󸮿ë
B/D °ø±âÁ¤È, »ê¾÷°øÀå, Á¤¹Ð±â°è°ø¾÷µî¿¡ ÀÖ¾î ÃÖÁ¾ FILTER·Î »ç¿ë
Compressor, Gas Å͹ø µî »ê¾÷¿ë¿¡ Àû¿ë. ºôµù, ¿©°´Å͹̳¯, °øÇ×Å͹̳ο¡ »ç¿ë
Ç׸ñ | ÀçÁú | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
MEDIA | SYNTHETIC FIBER | MICRO GLASS FIBER | ||
FRAME | ALUMINUM | PAPER | ALUMINUM | PAPER |
SEPARATOR | HOT-MELT | |||
SEALANT | POLY-URETHANE | HOT-MELT | POLY-URETHANE | HOT-MELT |
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 100 | 80 | 100 | 80 |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) (HxWxD) |
dz·® (CMM) |
È¿À² (N.B.S %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | |||||
1 | YIMF-9552 | 594x594x292 | 56 | 90~95 | 15 | 33 |
2 | YIMF-9522 | 594x287x292 | 28 | |||
3 | YIMF-8552 | 594x594x292 | 56 | 80~85 | 13 | 30 |
4 | YIMF-8522 | 594x287x292 | 28 | |||
5 | YIMF-6552 | 594x594x292 | 56 | 60~65 | 11 | 25 |
6 | YIMF-6522 | 594x287x292 | 28 | |||
*»ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¿¡ ¸ÂÃß¾î »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |