Çѱ¹ÀâÁöÇùȸ ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
                        ÀâÁö°¡ ÀÖ´Â »î
                        Life with magazine.
                        
                Çѱ¹ÀâÁöÇùȸ ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
 
0.1 ~ 0.17 μm ÀÔÀÚ¿¡ ´ëÇÏ¿© 99.9995% ÀÌ»óÀ» Æ÷ÁýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÊ°í¼º´É FILTER
Clean Room Class 1~100 ÀÌÇÏ¿¡ Àû¿ëµÇ´Â FILTER
¹ÝµµÃ¼ ¹× ÀüÀÚºÎǰ °øÀå µîÀÇ Clean Room¿¡ ÀûÇÕÇϸç, Gel & tight seal ½Ã½ºÅÛ¿¡ Àû¿ë °¡´É
4. 0.1§ ÀÇ particles ÀÔÀÚ¸¦ Á¦¾î°¡´ÉÇÑ Ç¥ÁØÇü ULPA FILTER
¹ÝµµÃ¼, Àü±â, ÀüÀÚ, º´¿ø, ¹«±Õ½Ç, ½Äǰ µî °íûÁ¤À» ¿ä±¸Çϴ Ư¼öÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿¡ Àû¿ëÇÏ¿© ÁöÁ¤µÈ°ø°£ÀÇ Ã»Á¤µµ¸¦ Çâ»ó, À¯Áö, °ü¸®
| TYPE | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | MEDIA | Micro Glass Fiber | |||
| FRAME | ALUMINUM | SUS | |||
| SEPARATOR | Aluminium | Kraft paper | Aluminium | Kraft paper | |
| SEALANT | Poly-Urethane | ||||
| GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||||
| ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 120 | 180 | 120 | 80 | |
| ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 | 85 | 100 | 85 | |
| NO | MODEL NO. | ±Ô°Ý (H x W x D)  | 
			dz·® (CMM)  | 
			È¿À² (D.O.P %)  | 
			¾Ð·Â¼Õ½Ç (mmAg)  | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãʱâ (INTIAL)  | 
			¸»±â (FINAL)  | 
		|||||
| 1 | YIUF-6615 | 610x610x150 | 17 | 99.9995 | 25.4 | 50.8 | 
| 2 | YIUF-6715 | 610x762x150 | 21 | |||
| 3 | YIUF-6915 | 610x915x150 | 26 | |||
| 4 | YIUF-6121 | 610x1220x150 | 34 | |||
| 5 | YIUF-6629 | 610x610x292 | 28 | |||
| 6 | YIUF-6729 | 610x762x292 | 35 | |||
| 7 | YIUF-6929 | 610x915x292 | 42 | |||
| ¡Ø »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ±âŸ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© ¿Â¶óÀÎ ¹®Àdzª Àüȹ®ÀÇÇØ ÁÖ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.  | 
		||||||

0.1§ ±âÁØ 99.9995% ÀÌ»óÀÇ Æ÷ÁýÇϸç ÃʹÚÇüÀ̰í Àú¾Ð¼ÕÇüÀÓ
Ãʰ淮, ÃʹÚÇü TYPEÀ¸·Î ÃÖ¼Ò °ø°£È°¡ °¡´É
ºÎÇǰ¡ ÀÛ¾Æ ¿î¹ÝÀÌ Æí¸®ÇÏ°í º¸°ü°ø°£À» Àû°Ô Â÷ÁöÇÔ
¹ÝµµÃ¼, Àü±â, ÀüÀÚ, º´¿ø, ¹«±Õ½Ç, ½Äǰ µî °íûÁ¤À» ¿ä±¸Çϴ Ư¼öÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿¡ Àû¿ëÇÏ¿© ÁöÁ¤µÈ °ø°£ÀÇ Ã»Á¤µµ¸¦ Çâ»ó, À¯Áö, °ü¸®
| TYPE | A | B | |
|---|---|---|---|
| MATERIAL | MEDIA | Micro Glass Fiber | |
| FRAME | ALUMINUM | SUS | |
| SEPARATOR | HOT-MELT | ||
| SEALANT | Poly-Urethane | ||
| GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||
| ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 80 | 80 | |
| ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 | 100 | |
| NO | MODEL NO. | ±Ô°Ý (H x W x D)  | 
			dz·® (CMM)  | 
			¾Ð·Â¼Õ½Ç (mmAg)  | 
		||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãʱâ (INTIAL)  | 
			¸»±â (FINAL)  | 
		|||||
| 1 | YIUF-6350 | 610x305x50 | 5 | 20 | 40 | |
| 2 | YIUF-6650 | 610x610x50 | 11 | |||
| 3 | YIUF-6125 | 610x1220x50 | 22 | |||
| 4 | YIUF-6375 | 610x305x75 | 5 | 12 | 24 | |
| 5 | YIUF-6675 | 610x610x75 | 11 | |||
| 6 | YIUF-6175 | 610x1220x75 | 22 | |||
| ¡Ø »ó±â ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±Ô°Ý Á¦Ç°µµ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ±âŸ ±Ã±ÝÇϽŠ»çÇ׿¡ ´ëÇÏ¿© ¿Â¶óÀÎ ¹®Àdzª Àüȹ®ÀÇÇØ ÁÖ½Ã¸é »ó¼¼ÇÑ »ó´ãÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.  | 
		||||||