Çѱ¹ÀâÁöÇùȸ ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
Çѱ¹ÀâÁöÇùȸ ȨÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
HEPA FILTER (High Efficiency Particulate Air Filter)
ÀÔ°æ 0.3μmÀÇ ÀÔÀÚ¸¦ 99.97%ÀÌ»ó Æ÷ÁýÇÏ¸é¼ Á¤°Ýdz·®¿¡¼ 25.4mmAqÀÌÇÏÀÇ ÀÔ·Â ¼Õ½Ç ¼º´ÉÀ» Áö´Ï°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹ÝµµÃ¼, Àü±â, ÀüÀÚ, º´¿ø, ¹«±Õ½Ç, ½ÄÇ° µî °íûÁ¤À» ¿ä±¸Çϴ Ư¼öÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿¡ Àû¿ëÇÏ¿© ÁöÁ¤µÈ°ø°£ÀÇ Ã»Á¤µµ¸¦ Çâ»ó, À¯Áö, °ü¸®
°øÀå¿ë ¹× µµÀå, °¢Á¾ ¹è±â¿ë ÇÊÅÍ·Î »ç¿ë
TYPE | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |||
FRAME | ALUMINUM | WOOD (P/W) | |||
SEPARATOR | ALUMINUM | KRAFT PAPER | ALUMINUM | KRAFT | |
SEALANT | POLY-URETHANE | ||||
GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||||
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 120 | 80 | 120 | 80 | |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 | 85 | 100 | 85 |
NO | MODEL | SIZE(mm) | AIR FLOW (CMM) |
AIR RESISTANCE(mmAg) | EFFICENCY (D.O.P %) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
INITIAL | FINAL | |||||
1 | YIHF-6315 | 610x305x150 | 9 | 25.4 |
50.8 |
99.97 |
2 | YIHF-6615 | 610x610x150 | 18 | |||
3 | YIHF-6715 | 610x762x150 | 22 | |||
4 | YIHF-6915 | 610x915x150 | 27 | |||
5 | YIHF-6121 | 610x1220x150 | 36 | |||
6 | YIHF-6629 | 610x610x292 | 32 | |||
7 | YIHF-6729 | 610x762x292 | 40 | |||
8 | YIHF-6929 | 610x915x292 | 48 |
¹ÝµµÃ¼, Àü±â, ÀüÀÚ, º´¿ø, ¹«±Õ½Ç, ½ÄÇ° µî °íûÁ¤À» ¿ä±¸Çϴ Ư¼öÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿¡ Àû¿ëÇÏ¿© ÁöÁ¤µÈ°ø°£ÀÇ Ã»Á¤µµ¸¦ Çâ»ó, À¯Áö, °ü¸®
°øÀå¿ë ¹× µµÀå, °¢Á¾ ¹è±â¿ë ÇÊÅÍ·Î »ç¿ë
TYPE | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |||
FRAME | ALUMINUM | WOOD (P/W) | |||
SEPARATOR | ALUMINUM | KRAFT PAPER | ALUMINUM | KRAFT | |
SEALANT | POLY-URETHANE | ||||
GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||||
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 120 | 80 | 120 | 80 | |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 | 85 | 100 | 85 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) | dz·® (CMM) |
È¿À² (D.O.P %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAq) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ (INITIAL) | ¸»±â (FINAL) | |||||
1 | YIHF-6315S | 610x305x150 | 13 | 99.97 | 25.4 | 50.8 |
2 | YIHF-6615S | 610x610x150 | 27 | |||
3 | YIHF-6715S | 610x762x150 | 33 | |||
4 | YIHF-6915S | 610x915x150 | 42 | |||
5 | YIHF-6121S | 610x1220x150 | 52 | |||
6 | YIHF-6629S | 610x305x292 | 48 | |||
7 | YIHF-6729S | 610x610x292 | 60 | |||
8 | YIHF-6929S | 610x915x292 | 78 |
Á¦¾àȸ»ç, º´¿ø µî ½Å·Ú¼º ³ôÀº Á¦Á¶°øÁ¤¿¡ ÀûÇÕ
TYPE | A | |
---|---|---|
METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER |
FRAME | ALUMINUM | |
SEPARATOR | HOT-MELT | |
SEALANT | POLY-URETHANE | |
GASKET | GEL | |
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 80 | |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) HxWxD |
dz·® (CMM) |
Ãʱâ¾Ð·Â(mmAg) | È¿À² (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | YIHFG-3390/3312 | 305x305x90/120 | 7 | 25.4 | 99.97 |
2 | YIHFG-6190/6312 | 610x305x90/120 | 14 | 25.4 | 99.97 |
3 | YIHFG-6690/6612 | 610x610x90/120 | 28 | 25.4 | 99.97 |
4 | YIHFG-7690/7612 | 610x762x90/120 | 36 | 25.4 | 99.97 |
5 | YIHFG-6990/6912 | 610x915x90/120 | 42 | 25.4 | 99.97 |
6 | YIHFG-6129/6122 | 610x1220x90/120 | 56 | 25.4 | 99.97 |
Á÷°£Á¢ÀûÀÎ ¿¿¡ ¶Ù¾î³ ¼º´ÉÀ» °®Ãá °í¼º´É ÇÊÅÍ
³»ºÎ ¹ßȸ¦ ÀÏÀ¸Å³ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Â °÷¿¡ »ç¿ë
Ç׿ 250¡É±îÁö »ç¿ë °¡´É
¿©ÀçÀÇ ¸éÀûÀ» ´Ã·Á ¸¹Àº ó¸®Ç³·®ÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â ´Ùdz·® ÇÊÅͷεµ Á¦ÀÛ°¡´É
ÀǾàÇ° ¹× Çʸ§ Á¦Á¶°øÀåÀÇ °ÇÁ¶¶óÀÎ
°í¿Â»ì±ÕÀÇ Å©¸°¿Àºì, °í¿Â °ÇÁ¶¿ë Àåºñ, ¹æ»ç¼± Æó±â¹°ÀÇ ¼Ò°¢ ½Ã ¹è±â±¸¿¡ »ç¿ë
½ÄÇ° »ê¾÷°ú ³»ºÎ¿¡ ¿À» °¡Áø À¯´ÏÆ®, °í¿Â¹ßÀü±â, ¿øÀڷ¹ßÀü¼Ò µî¿¡ »ç¿ë
TYPE | A | B | |
---|---|---|---|
METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |
FRAME | ALUMINUM | SUS | |
SEPARATOR | ALUMINUM | ||
SEALANT | °í¿Â¿ë SILICONE | CERAMIC | |
GASKET | SILICONE RUBBER | ||
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 150 | 250 | |
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) HxWxD |
dz·® (CMM) |
È¿À² (D.O.P%) |
ÀԷ¼սÇ(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ(INITIAL) | ¸»±â (FINAL) | |||||
1 | YIHF-6315H | 610x305x150 | 9 | 99.97 | 25.4 | 50.8 |
2 | YIHF-6615H | 610x610x150 | 18 | |||
3 | YIHF-6715H | 610x762x150 | 22 | |||
4 | YIHF-6915H | 610x915x150 | 28 | |||
5 | YIHF-6121H | 610x1220x150 | 32 | |||
6 | YIHF-6629H | 610x610x292 | 32 | |||
7 | YIHF-6729H | 610x762x292 | 40 | |||
8 | YIHF-6929H | 610x915x292 | 48 |
D.O.P Efficiency 99.97%ÀÌ»ó Æ÷Áý
Ç¥ÁØÇü¿¡ ºñÇØ ¼³Ä¡°ø°£ Ãà¼Ò°¡´É
ÃʹÚÇüÀ¸·Î ¼³Ä¡ ¹× Æó±âó¸® ¼ö¿ù
°æ·®À̹ǷΠ¼³Ä¡ ¹× Ãë±ÞÀÌ ¿ëÀÌ ÇÕ´Ï´Ù.
LCD°øÀå ¹× ¹ÝµµÃ¼»ê¾÷, ¿øÀڷ½ü³, ±¤Çбâ°è, ÀǾàÇ°»ê¾÷, ½ÄÇ°¾÷, º´¿ø ¼ö¼ú½Ç µîÀÇ Å©¸°·ë
°øÀå¿ë ¹× µµÀå, °¢Á¾ ¹è±â¿ë ÇÊÅÍ·Î »ç¿ë
TYPE | A | B | |
---|---|---|---|
METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |
FRAME | ALUMINUM | WOOD(P/W) | |
SEPARATOR | HOT-MELT | ||
SEALANT | POLY-URETHANE | ||
GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 80 | ||
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) HxWxD |
dz·® (CMM) |
È¿À² (D.O.P %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ(INITIAL) | ¸»±â(FINAL) | |||||
1 | YIHF-6375 | 610x305x75 | 7 | 99.7 | 15 | 30 |
2 | YIHF-6675 | 610x610x75 | 14 | |||
3 | YIHF-6775 | 610x762x75 | 18 | |||
4 | YIHF-6975 | 610x915x75 | 21 | |||
5 | YIHF-6127 | 610x1220x75 | 28 |
TYPE | A | B | |
---|---|---|---|
METERIAL | MEDIA | MICRO GLASS FIBER | |
FRAME | ALUMINUM | POLY PROPYLENE ABS | |
SEPARATOR | HOT-MELT | ||
SEALANT | POLY-URETHANE | ||
GASKET | EPDM, NEOPRENE RUBBER | ||
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ(¡É) | 80 | ||
ÃÖ°í»ç¿ë½Àµµ(RH%) | 100 |
NO | MODEL | ±Ô°Ý(mm) HxWxD |
dz·® (CMM) |
È¿À² (D.O.P %) |
¾Ð·Â¼Õ½Ç(mmAg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ãʱâ(INITIAL) | ¸»±â(FINAL) | |||||
1 | YIHF-6629V | 610x610x292 | 56 | 99.97 | 25.4 | 50.8 |
2 | YIHF-6329V | 610x305x292 | 28 |